Иваново, ул. Станко д.18 офис 101

Цилиндр сцепления главный 71457 ABS фото, цена, наличие, срок доставки

Артикул 71457
Производитель A.B.S.
Наименование Цилиндр сцепления главный
Штрих-код 8717109124026
Диаметр детали [мм] (D) 15.9
Материал чугун
Резьба, диаметр, шаг, длина [мм] M10x1
Вес брутто [кг] 0.73
Страна регистрации бренда Нидерланды
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 323 F VI (BJ)1.4 09/1998 - 05/2004 53 72 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.4 16V 09/1998 - 05/2004 54 73 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.5 16V 09/1998 - 05/2004 65 88 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.6 09/1998 - 05/2004 70 95 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.6 09/1998 - 05/2004 72 98 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.9 16V 09/1998 - 05/2004 84 114 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 09/1998 - 05/2004 96 131 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 S VI (BJ)1.4 05/1998 - 05/2004 53 72 1324 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.4 16V 05/1998 - 05/2004 54 73 1324 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.5 16V 05/1998 - 05/2004 65 88 1498 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.6 05/1998 - 05/2004 70 95 1598 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.6 05/1998 - 05/2004 72 98 1598 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.9 16V 05/1998 - 05/2004 84 114 1840 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 05/1998 - 05/2004 96 131 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 H.P. 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 74 100 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 универсал
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 74 100 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 84 114 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 07/1999 - 03/2005 96 131 1991 вэн
Бренд Артикул
MAZDA GE4T41990B, GE4T41990A, GE4T41990C, GE4T41990, GA4T41990B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше!
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.